Odborný doprovodný program
Kompletní program v PDF
pondělí 7. 10.
16.00–20.00 | Kongresák space | ČESKO-ČÍNSKÝ OBCHODNÍ SUMMIT
|
úterý 8. 10.
10.30–17.00 | pavilon P, č. stánku 09 | ČESKÁ NÁRODNÍ EXPOZICE
Více informací: www.ceskanarodniexpozice.cz |
10.00–12.30 | Regionální hospodářská komora Brno | Praktický workshop: Expanze do Německa od A do Z! Více informací: www.czechtrade.cz/expanze-do-nemecka |
10.00–12.00 | pavilon E, sál E4 | LEADERS TALK MSV BRNO – ROLE MANAŽERA V DIGITÁLNÍ DOBĚ Více informací: www.cma.cz, www.manazerroku.cz |
12.30–22.00 | pavilon E, sály E3, S3 a S4 | ProcureMinds Více informací: zde |
13.00–15.00 | pavilon A, sál Rotunda | SNĚM SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Vstup: výhradně po předchozí registraci na základě pozvánky |
13.00–13.45 | pavilon A1 | CONTACT UKRAINE 13.00–13.45 Vernisáž děl ukrajinských umělců v rámci stánku Contact Ukraine (ARTMBASSY, Galerie Lupidárium) Více informací: www.businessklubukrajina.cz |
13.00–15.00 | pavilon P, sál P1 | INNOVATIVE LOGISTICS, THE BEST OF CZECH AND SLOVAK LOGISTICS |
14.00–16.00 | Regionální hospodářská komora Brno | Střední Amerika a Karibik – exportní příležitosti pro české firmy Více informací: www.czechtrade.cz/prilezitosti-ve-stredni-americe |
16.00 | Venkovní učebna ARCHIMEDES | PRO MODERNÍ ČESKO – MODERNÍ ENERGETIKA PLNÁ NOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Více informací: www.modernienergetika.cz |
středa 9. 10.
9.30–17.00 | Pavilon P, č. stánku 09 | ČESKÁ NÁRODNÍ EXPOZICE Více informací: www.ceskanarodniexpozice.cz |
8.00–12.00 | pavilon P, sál P1 | SWISS BUSINESS BREAKFAST |
9.00–17.00 | Regionální hospodářská komora Brno, velký sál | II. BUSINESS DEN ČESKÉ ASOCIACE INTERIM MANAGEMENTU (CAIM) Více informací: www.caim.cz |
9.00—12.30 | pavilon E, sál S2 | INOVACE VE VÝUCE ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ Více informací: https://csze.cz/kalendar-akci/ |
10.00-12.00 | pavilon P, sál P4 | B2B ČR - MAROKO Více informací: www.electroindustry.cz |
10.00–17.00 | pavilon A, sál Rotunda | FÓRUM ADITIVNÍ VÝROBY 2024 Více informací: www.odborne-konference.cz |
10.00–15.00 | pavilon A1 | CONTACT UKRAINE 10.00–12.30 Pomoc Ukrajině prostřednictvím mezinárodních finančních institucí: příležitost pro podniky se účastnit (Ministerstvo Financí, EIB, EBRD, IFC a EGAP) Více informací: www.businessklubukrajina.cz |
13.30–18.00 | administrativní budova, sál 102 | KYIV BUSINESS FORUM Více informací ke stažení |
14.00–17.00 | pavilon P, sál P3 | ANNUAL PARTNER ELA BLOCKCHAIN MEETING Více informací: www.electroindustry.cz |
16.00 | pavilon P, Francouzský pavilon | FRANCOUZSKO-ČESKÝ KOKTEJL Více informací: www.chambre.cz |
čtvrtek 10. 10.
9.30–18.00 | Pavilon P, č. stánku 09 | Meeting Point CzechTrade Více informací: www.czechtrade.cz/MP-2024 |
8.30–13.00 | Regionální hospodářská komora Brno | SYNERGIE CHYTRÉ VÝROBY 2024 Více informací: https://ic40.cz/ |
9.00–12.00 | pavilon E, sál E4 | ENERGETIKA KOLEM NÁS – AMBICE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE, DIGITALIZACE ENERGETIKY VS. BEZPEČNOST, VODÍK – BUDOUCNOST TEPLÁRENSTVÍ? |
9.00–12.00 | pavilon E, sál E3 | PRAKTICKÝ POSTUP PŘI UVÁDĚNÍ PROVOZOVANÉHO STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ DO SOULADU S POŽADAVKY NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR Č. 378/2001 SB. A SOUVISEJÍCÍCH NOREM Více informací: www.elektroprumysl.cz |
10.00–14.00 | administrativní budova, sál 103 | VĚDĚT JAK Více informací: www.povrchari.cz |
10.00–14.00 | pavilon P, sál P3 | NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/1230 O STROJNÍCH ZAŘÍZENÍCH Více informací: www.agentura-cas.cz |
10.00–15.00 | pavilon A1 | CONTACT UKRAINE 10.00–11.30 Smart Industry Ukraine (CzechInno) Více informací: www.businessklubukrajina.cz |
Program po celou dobu veletrhu
9.00–17.00 (pátek do 16.00) | pavilon A1 | 3DEXPO PRO Více informací: www.3dexpo.cz |
úterý: | pavilon A1 | KONTAKT–KONTRAKT 2024 Více informací: www.kk.rhkbrno.cz |
12.00, 14.00, 15.30 | pavilon A2 | PACKAGING LIVE Více informací: https://www.packaging-live.cz/ |
9.00–17.00 (pátek do 15.00) | pavilon F, Digitální továrna 2.0 | DIGI STAGE Podrobný program: Digitální továrna 2.0 | BVV CZ |
10.30 | pavilon P | TECHNOLOGICKÁ EXPOZICE Program: www.mmspektrum.com |