Výstavní haly
Hrubá plocha přízemí | Vnitřní rozměry haly | Výška haly | Maximální kapacita * | Galerie / patro | |
---|---|---|---|---|---|
Hala A1 | 3 984 m² | hlavní loď: 88/31 m krátké křídlo: 18/18 m dlouhé křídlo: 51/18 m | 19,2 m | 2 194 osob | 1. galerie |
Hala A2 | 4 045 m² | hlavní loď: 88/31 m krátké křídlo: 18/18 m dlouhé křídlo: 51/18 m | 19,2 m | 2 194 osob | 1. galerie |
Hala B | 6 791 m² | 106/70 m | 18 m | 4 597 osob | 1. galerie |
Hala C* | 3 049 m² | 61/60 m | 31 m | 2 500 osob | 1., 2., 3. galerie |
Hala E | 3 912 m² | 107/37 m | 4,5 m | 2 506 osob | 1., 2. patro |
Hala F | 7 788 m² | hlavní hala: 133/47 m boční hala: 47/31–57 m | 11 m | 2 748 osob |
|
Hala G1 | 4 994 m² | 118/43 m | 10,5 m | 3 982 osob | 1. galerie |
Hala G2 | 5 112 m² | 118/43 m | 6 m | 3 960 osob | |
Hala H | 1 438 m² | 67/23 m | 9,5 m | 905 osob | 1. galerie |
Pavilon Morava* | 300 m² | 37/21 m | 5–12 m | 200 osob | |
Hala P | 15 085 m² | 200/80 m | 11–12 m | 12 500 osob | |
Hala V | 12 020 m² | 127/100 m | 9–12 m | 4 592 osob | |
Hala Y | 444 m² | Průměr 23 m | 3,40–9 m | ||
Hala Z | 9 017 m² | Průměr 105 m | 38 m | 3 266 osob | 1., 2. galerie |
* Maximální kapacita osob v jeden okamžik dle kolaudačního rozhodnutí.
Konferenční sály
Pavilon E
Kino | Škola | Kongres | Tabule | U - styl | Banket | d (m) | š (m) | v (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál E1 abc | 1008 600 360 | 648 360 240 | 936 528 360 | - | - | - | 62 | 16,8/18,8 | 3,2 |
Sál E2 | 384 | 200 | 288 | 60/104 | - | - | 25,4 | 19,2 | 4,2/3,0 |
Sál E3 | 198 | 128 | 160 | - | - | - | 18,5 | 12,7 | 2,9 |
Sál E4 | 270 | 164 | 224 | 64 | - | - | 20 | 18 | 4,3/3,7 |
Sál S1 | 54 | 32 | - | - | - | - | 10,6 | 6,1 | 3,0 |
Sál S2 - S3 - S4 | 83 | 44 | - | - | - | - | 11,8 | 7,8 | 3,0 |
Pavilon A
Kino | Škola | Kongres | Tabule | U - styl | Banket | d (m) | š (m) | v (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál Rotunda | 450 | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 26,7 |
Sál Morava | 199 | 188 | 84 | 62 | 98 | - | 22,3 | 19,2/12,3 | 3,9 |
Sál Brno | - | - | - | - | - | 28 | 9 | 11,8/6,8 | 3,9 |
Pavilon P
Kino | Škola | Kongres | Tabule | U - styl | Banket | d (m) | š (m) | v (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál P1 | 200 | 128 | 72 | 52 | 76 | - | 15,8 | 12 | 4 |
30 | 16 | - | - | - | - | 9,3 | 3,9 | 3 | |
Sál P3 | 81 | 40 | 56 | 30 | 28 | - | 11,8 | 5,7/7,2 | 3,5 |
Sál P4 | 220 | 99 | 204 | 84 | - | - | 27,8 | 7,5 | 3,5 |
Sál P5 | 30 | 16 | - | - | - | - | 9,3 | 3,9 | 3 |
Administrativní budova
Kino | Škola | Kongres | Tabule | U - styl | Banket | d (m) | š (m) | v (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednací sál 103 | 56 | 40 | 56 | 32 | 54 | - | 11,7 | 8,1 | 3,3 |
Kinosál 102 | 135 | 60 | 72 | 40 | - | - | 16,3 | 9,8 | 6,0/2,9 |
Venkovní plochy
Hrubá plocha | Povrch | |
---|---|---|
Volná plocha A | 10 102 m² | zámková dlažba/štěrk |
Volná plocha C | 1 797 m² | zpevněný živičný povrch |
Volná plocha K | 7 791 m² | zámková dlažba |
Volná plocha R | 3 312 m² | zpevněný živičný povrch |
Volná plocha Z | 12 809 m² | válcovaná štěrková šotolina |
Volná plocha Z1 | 5 470 m² | válcovaná štěrková šotolina |
Volná plocha za hlavním vstupem | 12 590 m² | kostková dlažba |
Volná plocha před hlavním vstupem | 2 990 m² | zámková dlažba |