Hrubá plocha přízemí | Vnitřní rozměry haly | Výška haly | Maximální kapacita * | Galerie / patro | |
---|---|---|---|---|---|
Hala A1 | 3 984 m² | hlavní loď: 88/31 m krátké křídlo: 18/18 m dlouhé křídlo: 51/18 m | 19,2 m | 2 194 osob | 1. galerie |
Hala A2 | 4 045 m² | hlavní loď: 88/31 m krátké křídlo: 18/18 m dlouhé křídlo: 51/18 m | 19,2 m | 2 194 osob | 1. galerie |
Hala B | 6 791 m² | 106/70 m | 18 m | 4 597 osob | 1. galerie |
Hala C* | 3 049 m² | 61/60 m | 31 m | 2 500 osob | 1., 2., 3. galerie |
Hala E | 3 912 m² | 107/37 m | 4,5 m | 2 506 osob | 1., 2. patro |
Hala F | 7 788 m² | hlavní hala: 133/47 m boční hala: 47/31–57 m | 11 m | 2 748 osob |
|
Hala G1 | 4 994 m² | 118/43 m | 10,5 m | 3 982 osob | 1. galerie |
Hala G2 | 5 112 m² | 118/43 m | 6 m | 3 960 osob | |
Hala H | 1 438 m² | 67/23 m | 9,5 m | 905 osob | 1. galerie |
Pavilon Morava* | 300 m² | 37/21 m | 5–12 m | 200 osob | |
Hala P | 15 085 m² | 200/80 m | 11–12 m | 12 500 osob | |
Hala V | 12 020 m² | 127/100 m | 9–12 m | 4 592 osob | |
Hala Y | 444 m² | Průměr 23 m | 3,40–9 m | ||
Hala Z | 9 017 m² | Průměr 105 m | 38 m | 3 266 osob | 1., 2. galerie |
* Maximální kapacita osob v jeden okamžik dle kolaudačního rozhodnutí.